Bienvenidos al Repositorio Institucional de CIO
¡Bienvenido a nuestro Repositorio Institucional de CIO!
Nuestro repositorio es una Plataforma digital que contiene toda nuestra información académica, científica, tecnológica y de innovación, la cual se encuentra vinculada al Repositorio Nacional del CONACYT siguiendo estándares internacionales contemplados en los Lineamientos Técnicos para la construcción de repositorios institucionales publicados por el CONACYT.
Buscar por Autor VICENTE ABOITES MANRIQUE
Mostrando resultados 1 a 6 de 6
Fecha de publicación | Título | Tipo de publicación/ Tipo de recurso | Autor(es) | Fecha de depósito |
---|---|---|---|---|
2014 | Bidimensional Dynamic Maps in Optical Resonators | Artículo | VICENTE ABOITES MANRIQUE; YURY BARMENKOV; ALEXANDER KIRIYANOV | - |
1-mar-2014 | Ce-Doped and Ce/Au-Codoped Alumino-Phospho-Silicate Fibers: Spectral Attenuation Trends at High-Energy Electron Irradiation and Posterior Low-Power Optical Bleaching | Artículo | ALEXANDER KIRIYANOV; YURY BARMENKOV; VICENTE ABOITES MANRIQUE | - |
23-may-2008 | Photonic device as a second-order system | Artículo | VICENTE ABOITES MANRIQUE; ALEXANDER KIRIYANOV | 4-feb-2020 |
ago-2004 | SIMULACIÓN NUMÉRICA DE LÁSER DE ESTADO SÓLIDO CONMUTADO EN Q | Tesis de maestría | JOSE LUIS CABELLOS QUIROZ | 7-mar-2018 |
1-nov-2015 | Standard Map Spatial Dynamics in a Ring-PhaseConjugated Resonator | Artículo | VICENTE ABOITES MANRIQUE | 27-jun-2019 |
ago-2015 | The Use of Yttria-Alumino-Silicate Bismuth Doped Fibers for Temperature Sensing | Artículo | Yury Barmenkov; ALEXANDER KIRIYANOV; VICENTE ABOITES MANRIQUE | 5-jul-2019 |
Mostrando resultados 1 a 6 de 6