Bienvenidos al Repositorio Institucional de CIO
¡Bienvenido a nuestro Repositorio Institucional de CIO!
Nuestro repositorio es una Plataforma digital que contiene toda nuestra información académica, científica, tecnológica y de innovación, la cual se encuentra vinculada al Repositorio Nacional del CONACYT siguiendo estándares internacionales contemplados en los Lineamientos Técnicos para la construcción de repositorios institucionales publicados por el CONACYT.
Buscar por Autor Enrique Castro Camus
Mostrando resultados 1 a 6 de 6
Fecha de publicación | Título | Tipo de publicación/ Tipo de recurso | Autor(es) | Fecha de depósito |
---|---|---|---|---|
sep-2020 | DESARROLLO DE ALGORITMOS PARA PROCESAMIENTOS DE SEÑALES DE THZ PARA EL ANÁLISIS DE OBJETOS DE VALOR CULTURAL | Tesis de maestría | EDGAR SANTIAGO REYES REYES | 4-sep-2020 |
may-2021 | DESIGN AND FABRICATION OF PHOTONIC COMPONENTS FOR TERAHERTZ FREQUENCIES | Tesis de doctorado | MONICA ORTIZ | 14-may-2021 |
nov-2012 | ESPECTROSCOPIA EN TERAHERTZ PARA LA CARACTERIZACIÓN DE PIELES | Tesis de maestría | Monica-Monserrat Martinez-Garcia | 3-ago-2021 |
dic-2020 | MEDICAL APPLICATIONS OF TERAHERTZ RADIATION | Tesis de doctorado | Goretti Hernandez | 16-dic-2020 |
7-oct-2015 | Terahertz meets sculptural and architectural art: Evaluation and conservation of stone objects with T-ray technology | Artículo | Enrique Castro Camus | 5-jul-2019 |
27-sep-2014 | Transit Time Enhanced Bandwidth in Nanostructured Terahertz Emitters | Artículo | Enrique Castro Camus | 31-ene-2019 |
Mostrando resultados 1 a 6 de 6