Bienvenidos al Repositorio Institucional de CIO
¡Bienvenido a nuestro Repositorio Institucional de CIO!
Nuestro repositorio es una Plataforma digital que contiene toda nuestra información académica, científica, tecnológica y de innovación, la cual se encuentra vinculada al Repositorio Nacional del CONACYT siguiendo estándares internacionales contemplados en los Lineamientos Técnicos para la construcción de repositorios institucionales publicados por el CONACYT.
Buscar por Autor Sergio Arturo Calixto Carrera
Mostrando resultados 1 a 7 de 7
Fecha de publicación | Título | Tipo de publicación/ Tipo de recurso | Autor(es) | Fecha de depósito |
---|---|---|---|---|
nov-1994 | ADAPTACIÓN DE UNA PANTALLA DE CRISTALES LÍQUIDOS EN UN PROCESADOR ÓPTICO | Tesis de maestría | Martin Ortiz | 19-feb-2019 |
20-feb-2008 | Capillary refractometer integrated in a microfluidic configuration | Artículo | Sergio Arturo Calixto Carrera; David Monzón Hernández; ULADZIMIR MINKOVICH | 5-feb-2020 |
18-ago-2010 | Optofluidic compound microlenses made by emulsion techniques | Artículo | Sergio Arturo Calixto Carrera | 25-feb-2020 |
14-abr-2009 | Optofluidic variable focus lenses | Artículo | Sergio Arturo Calixto Carrera | 14-feb-2020 |
4-dic-2008 | Pressure sensor with optofluidic configuration | Artículo | Sergio Arturo Calixto Carrera | 11-feb-2020 |
9-jul-2007 | Relief gratings and microlenses fabricated with silicone | Artículo | Sergio Arturo Calixto Carrera | 28-ene-2020 |
19-abr-2015 | Water Vapor Sensors Based on the Swelling of Relief Gelatin Gratings | Artículo | Sergio Arturo Calixto Carrera | 27-ene-2020 |
Mostrando resultados 1 a 7 de 7