Welcome to the Institutional Repository CIO
Welcome to our Institutional Repository CIO!
Our repository is a digital platform that contains all our academic, scientific, technological and innovation information, which is linked to the National Repository CONACYT following international standards set out in the Technical Guidelines for the construction of institutional repositories published by CONACYT.
Browsing by Author Amalia Martinez-Garcia
Showing results 24 to 28 of 28
Issue Date | Title | Publication Type/ Resource Type | Author(s) | Submit Date |
---|---|---|---|---|
Mar-2014 | SINGLE SHOT PHASE SHIFTING INTERFEROMETRY BASED ON POLARIZATION TECHNIQUES | Tesis de doctorado | David Serrano Garcia | 6-Feb-2018 |
Dec-2016 | SISTEMA DE MEDICIÓN 3D BASADO EN LA TÉCNICA DE PROYECCIÓN DE FRANJAS A COLOR EN EL ESTUDIO DE LA CALIDAD DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS | Tesis de maestría | Leidy Johana Quintero Rodríguez | 9-Oct-2018 |
Aug-2010 | TOPOMETRÍA Y ASOCIACIÓN DE COLOR REAL DE LOS OBJETOS | Tesis de maestría | YOLANDA YANET LOPEZ DOMINGUEZ | 9-May-2018 |
8-Jul-2024 | USO DE SHEAROGRAFÍA PARA EL ANÁLISIS DE DEFORMACIONES DURANTE UN PROCESO DE TENSIÓN TÉRMICA | Tesis de maestría | Kenia-María Rodríguez-Camaño | 8-Jul-2024 |
Jul-2022 | USO DE UN OBJETIVO INTERFERENCIAL Y DE UNA LONGITUD DE ONDA SINTÉTICA EN LA EVALUACIÓN DE MUESTRAS BIOLÓGICAS | Tesis de maestría | Ivan Hernández Gutiérrez | 17-Aug-2022 |
Showing results 24 to 28 of 28