Bienvenidos al Repositorio Institucional de CIO
¡Bienvenido a nuestro Repositorio Institucional de CIO!
Nuestro repositorio es una Plataforma digital que contiene toda nuestra información académica, científica, tecnológica y de innovación, la cual se encuentra vinculada al Repositorio Nacional del CONACYT siguiendo estándares internacionales contemplados en los Lineamientos Técnicos para la construcción de repositorios institucionales publicados por el CONACYT.
Buscar por Autor Juan Antonio Rayas
Mostrando resultados 1 a 5 de 5
Fecha de publicación | Título | Tipo de publicación/ Tipo de recurso | Autor(es) | Fecha de depósito |
---|---|---|---|---|
3-jun-2024 | ANALYSIS AND CORRECTION OF THE ADDITIVE PHASE EFFECT GENERATED BY POWER CHANGE IN A MACH-ZEHNDER INTERFEROMETER INTEGRATED TO AN OPTICAL TRAP | Tesis de doctorado | Azael Domínguez | 3-jun-2024 |
ago-2019 | CARACTERIZACIÓN MECÁNICA DE MATERIALES COMPUESTOS MEDIANTE INTERFEROMETRÍA DE MOTEADO DE DESPLAZAMIENTO LATERAL | Tesis de maestría | Azael Domínguez | 2-sep-2019 |
nov-2018 | GATES' INTERFEROMETER CONFIGURATION AS A FRINGE PROJECTION UNIT | Póster de congreso | José Sanchez; Juan Antonio Rayas; Amalia Martinez-Garcia; Miguel León-Rodríguez | 30-nov-2018 |
nov-2018 | RELATIVE ERROR IN OUT-OF-PLANE MEASUREMENT DUE TO THE OBJECT ILLUMINATION TYPE | Póster de congreso | Gustavo Adolfo Gómez Méndez; Amalia Martinez-Garcia; ANA KAREN REYES; Juan Antonio Rayas | 21-nov-2018 |
14-may-2009 | Vibration Analysis at Microscale by Talbot Fringe Projection Method | Artículo | Juan Antonio Rayas; FERNANDO MENDOZA SANTOYO | 21-feb-2020 |
Mostrando resultados 1 a 5 de 5